Baremo sancionador (11/05/2007)
REAL DECRETO 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. (BOE n. 273 de 15/11/2006)
Resolución de 21 de noviembre de 2005 .- sobre la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de mercancias peligrosas por carretera
Ley 16/1987 Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (actualizada en noviembre 2007)
G000 | CONCEPTO | NORMAS INFRINGIDAS | NORMA SANCIONAD. | NT. | P. SANCIÓN | CUANTÍA DE LA SANCIÓN |
| | | | | | |
GA01 | Carecer del certificado de aprobación del vehículo para el transporte a realizar; llevarlo caducado, o llevar uno distinto al exigido. | | 140.25.2 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Tta. y cargador |
GA02 | Carecer del certificado de limpieza de la cisterna, cuando sea exigible. | | 141.24.9 LOTT y 1987 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: Tta., cargador o descargador en su caso |
GA03 | No llevar a bordo del vehículo los documentos de transporte o acompañamiento o no indicar en ellos la mercancía peligrosa transportada. | | 140.25.4 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Tta. y cargador o expedidor, en su caso |
GA04 | Indicar inadecuadamente en los documentos de transporte o acompañamiento, la mercancía transportada. | | 140.25.13 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Cargador o expedidor, en su caso |
GA05 | No incluir en los documentos de acompañamiento o indicar inadecuadamente alguno de los datos que reglamentariamente deben figurar en ellos. | | 141.24.2 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: Cargador o expedidor en su caso |
GA06 | No llevar a bordo del vehículo los documentos obligatorios relativos al mismo poseyéndolos. | | 142.23.1 LOTT y 198 ROTT | L | 143.1.a LOTT y 201 ROTT | 200 € Resp.: Tta. o en su caso titular del vehículo |
GA07 | No llevar en la cabina del vehículo las instrucciones escritas, correspondientes a la mercancía transportada, en caso de accidente. | | 140.25.7 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Tta. y cargador o expedidor, en su caso |
GA08 | Entregar al transportista por el expedidor instrucciones inadecuadas para casos de accidentes. | | 140.25.14 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Cargador o expedidor, en su caso |
GA09 | La falta de certificación del expedidor sobre el cumplimiento de la normativa vigente (Tte. multimodal) | | 140.25.14 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Cargador o expedidor, en su caso |
GA10 | Mezclar las instrucciones escritas, para casos de accidente, de la mercancía que se transporta con las de otros productos. | | 140.25.20 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Transportista |
GA11 | No conservar la carta de porte o documento de control durante un año en que deban acreditarle cambiar relación. | | 141.19 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: Expedidor y transportista. |
| | | | | | |
GB01 | Carecer de paneles, placas o etiquetas de peligro o cualquier señalización exigible. | | 140.25.6 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Tta., salvo prueba en contrario, cargador o expedidor. |
GB02 | Utilizar placas o etiquetas de peligro inadecuadas en relación con la mercancía transportada. | | 140.25.16 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Cargador o Expedidor, en su caso |
GB03 | Carecer el vehículo de las placas de identificación de características, llevarlas ilegibles, deterioradas o careciendo de algunas de las menciones esenciales cuando sean exigibles. | | 142.23.2 LOTT y 199 ROTT | L | 143.1.a LOTT y 201 ROTT | 200 € Resp.: Tta. O en su caso titular del vehículo |
| | | |
GC01 | Utilizar cisternas que presenten fugas, salvo que se acrediten que estas no existían o no fueron advertidas. | | 140.25.1 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Transportista y cargador |
GC02 | Utilizar vehículos que no cumplan las condiciones técnicas reglamentarias para el transporte de determinadas mercancias. | | 140.25.3 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Tta., cargador o expedidor, en su caso |
GC03 | Carecer de los extintores obligatorios o llevarlos en condiciones que no garanticen su correcta utilización. | | 141.24.7 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: Transportista |
GC04 | Incumplimiento del equipamiento exigible para el vehículo y/o de su conductor. | | 141.24.8 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: Transportista |
| | | | | | |
GD01 | Efectuar el transporte en condiciones distintas a las fijadas, sin la correspondiente excepción o permiso especial. | | 140.25.5 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Tta., cargador o expedidor, en su caso |
GD02 | Incumplir las condiciones exigidas en la excepción o permiso especial. | | 141.24.1 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: Tta.,cargador o expedidor en su caso |
GD03 | Incumplir las prohibiciones de cargamento en común en un mismo vehículo. | | 140.25.8 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Cargador o expedidor, en su caso |
GD04 | Incumplir las limitaciones de las cantidades a transportar. | | 140.25.9 LOTT y 197 ROTT | MG | Art 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Tta., cargador o expedidor, en su caso |
GD05 | Transportar mercancias sujetas a autorización previa, careciendo de la misma | | 140.25.15 y LOTT 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 197 ROTT | 2.001 € Resp: cargador o expedidor en su caso |
GD06 | No informar sobre la inmovilización del vehículo en caso de accidente, o incidente grave, o no adoptar medidas de seguridad, excepto en caso de imposibilidad. | | 140.25.19 LOTT y 197 ROTT | MG | Art 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Transportista |
GD07 | No respetar las condiciones de aislamiento, estiba, protección o segregación de la carga, reglamentariamente establecidas. | | 141.24.3 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: Cargador o descargador según caso |
| | | | | | |
GE01 | | | 140.25.12 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Cargador o expedidor, en su caso |
GE02 | Incumplir durante las operaciones de carga o descarga la prohibición de fumar en el curso de las manipulaciones, en las proximidades de los bultos colocados en espera de manipular, en la proximidad de los vehículos parados y en el interior de los mismos. | | 140.25.17 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Cargador o Descargador, en su caso |
GE03 | Incumplir la obligación de conectar a tierra los vehículos cisternas en las maniobras de carga y descarga, cuando sea exigible. | | 140.25.18 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Cargador o descargador, en su caso |
GE04 | No respetar las condiciones de aislamiento, estiba, protección o segregación de la carga reglamentariamente establecidas | | 141.24.3 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: Cargador o descargador, en su caso |
GE05 | No efectuar las comprobaciones obligatorias en las plantas cargadoras o descargadoras, antes durante y después. | | 141.24.4 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: Cargador o Descargador, según caso |
| | |
GF01 | Utilizar envases o embalajes no homologados, gravemente deteriorados, que presenten fugas o carezcan de alguno de los requisitos técnicos exigidos. | | 140.25.10 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Cargador o expedidor, en su caso |
GF02 | Incumplir las normas de embalaje en un mismo bulto. | | 140.25.11 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: Cargador o expedidor, en su caso |
| | | | | | |
GG01 | Transportar viajeros en unidades que transporten mercancias peligrosas fuera de los supuestos permitidos. | | 141.24.5 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: Transportista |
GG02 | Transportar mercancias peligrosas en vehículos de viajeros en cantidades no permitidas. | | 141.24.6 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: Transportista |
| | | | | | |
GH01 | Transportar, cargar o descargar mercancias peligrosas, careciendo de consejero de seguridad o que este no esté habilitado para la materia o actividad de que se trate. | | 140.25.21 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH02 | | | 140.25.22 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH03 | No conservar la empresa los informes anuales durante el plazo legalmente establecido, no habiéndolos remitido a los órganos competentes. | | 140.25.23 LOTT y 197 ROTT | MG | 143.1.g LOTT y 201 ROTT | 2.001 € Resp.: empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH04 | No conservar las empresas los informes anuales, durante el plazo reglamentario establecido, siempre que se hubieran remitido a los órganos competentes. | | 142.16.3 LOTT y 199 ROTT | L | 143.1.b LOTT y 201 ROTT | 201 € Resp.: empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH05 | Remitir, fuera de plazo, a las autoridades competentes el informe anual. | | 141.24.10 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH06 | Remitir, fuera de plazo, a las autoridades competentes los partes de accidentes. | | 141.24.10 LOTT y 198 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH07 | No incluir en los informes anuales alguno de los datos exigibles por la normativa. | | 142.16.1 LOTT y 199 ROTT | L | 143.1.b LOTT y 201 ROTT | 201 € Resp.: empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH08 | No incluir en los partes de accidente alguno de los datos exigibles por la normativa | | 142.16.1 LOTT y 199 ROTT | L | 143.1.b LOTT y 201 ROTT | 201 € Resp.: empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH09 | No proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de mercancias peligrosas la formación adecuada. | | 141.24.11 LOTT y 199 ROTT | G | 143.1.e LOTT y 201 ROTT | 1.001 € Resp.: empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH10 | No comunicar a los órganos competentes la identidad de los consejeros de seguridad con que cuente la empresa y sus áreas de responsabilidad, poseyéndolos. | | 142.16.2 LOTT y 199 ROTT | L | 143.1.b LOTT y 201 ROTT | 201 € Resp.: empresas obligadas a tener consejero de seguridad |
GH11 | El incumplimiento por los centros de formación de las condiciones exigidas a efectos de homologación como entidades o cursos de renovación del certificado de consejero de seguridad.
| | 141.25 LOTT | G | 143.1.d LOTT y 197 ROTT | 401 € Resp.: El Centro de formación |
Normativa de transportes
(2007 - Fuente: Mº Fomento)
Más normativa nacional
|
NORMATIVA SANCIONADORA EXTRANJERA
International working group on road side checks in the field of the transport of dangerous goods in the European Union
ITALIA Nuovo codice della strada articolo 168: Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi
ITALIA - Il controllo sui trasporti stradali delle merci pericolose
FRANCIA Loi n° 75-1335
du 31 décembre 1975
relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés : Titre II : Constatation et répression des infractions à la législation et à la réglementation sur les transports de matières dangereuses. (JO du 03-01-1976).
FRANCIA Loi n° 2002-3
du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport
, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (NOR : EQUX0000153L), notamment son article 12 (I) modifiant la loi n° 75-1335.
FRANCIA Décret n° 2006-1246 du 11 octobre 2006 relatif à l'immobilisation de véhicules transportant des matières dangereuses
et modifiant le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.
FRANCIA Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977
relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses (JO du 6 décembre 1977). (Contravention de 5ème Classe)
INFORME DE LA UE SOBRE SANCIONES - Bruselas, 15.9.2005
Principales motivos de sanción:
Vehículos que no lleven los paneles naranja apropiados o que lleven paneles naranja no reglamentarios (11 %)
Vehículos que no lleven documentos de transporte o acompañamiento o indicaciones no reglamentarias sobre las mercancias peligrosas transportadas (13 %);
Otras infracciones (58 %).
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO SOBRE LA APLICACIÓN POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA 95/50/CE DEL CONSEJO RELATIVA A PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA
Primer informe sobre la aplicación de la Directiva 95/50/CE en los Estados miembros [COM (2000) 517 final - no publicado en el Diario Oficial].
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación, por parte de los Estados miembros, de la Directiva 95/50/CE del Consejo, relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera.
A finales de 1999, todos los Estados miembros, excepto Irlanda, notificaron las medidas nacionales de incorporación a sus legislaciones de la Directiva sobre controles de carretera. Sin embargo, es preciso señalar que, a pesar del plazo relativamente largo previsto para el cumplimiento de los procedimientos legislativos, en el momento de expiración de dicho plazo no todos los Estados miembros habían adoptado las medidas correspondientes. Uno de los objetivos de la Directiva es seguir mejorando el nivel de seguridad, garantizando un número suficiente de controles. Con el fin de obtener una mejor estimación de este factor, la frecuencia de los controles de carretera en los Estados miembros dio lugar a una clasificación en cuatro grupos. Este procedimiento también permite comparar con facilidad las actividades de control en los Estados miembros, que se agrupan de la manera siguiente:
En Alemania, España, Países Bajos, Austria y Suecia, los vehículos se someten a control al menos una vez cada 500 viajes de media, por lo que la probabilidad de ser controlado en estos países es superior al 0,2 %.
En Francia, Luxemburgo y Finlandia, los vehículos se someten a un control medio de al menos una vez cada 1 000 viajes, por lo que la probabilidad de ser controlado en estos países es superior al 0,1 %.
En Bélgica y en el Reino Unido, los vehículos se controlan una media de al menos una vez cada 2000 viajes, por lo que la probabilidad de ser controlado en estos países es superior a 0,05 %.
En Dinamarca y en Italia, los vehículos se controlan una media de al menos una vez cada 4 000 viajes, por lo que la probabilidad de ser controlado en estos países es inferior a 0,025 %.
Los controles se justifican por la alta proporción de vehículos controlados que no respetaban la legislación (entre el 10 y el 80 %, según los Estados miembros). La media ponderada para la UE se sitúa en torno al 20 %. Estas cifras demuestran que, aun cuando no se haya establecido ninguna correlación directa entre la frecuencia de los controles y el número de infracciones observadas, en algunos países podría aumentarse la frecuencia de los controles.
En la mitad de los países, más del 30 % de los vehículos controlados no respetaban la ley, lo que constituye una cifra especialmente alta. Las infracciones más comunes se refieren a la utilización de vehículos o de embalajes inadecuados, la falta de extintores, la ausencia de las señales naranja indicativas de que el vehículo transporta mercancías peligrosas, la falta de documentos de transporte relativos al cargamento de sustancias peligrosas, y diversas infracciones no clasificadas. Otra clase de infracciones, como la falta de declaración del expedidor, el transporte de mercancías no autorizadas, las fugas y la utilización de vehículos sin acuerdo bilateral o multilateral, no se producen casi nunca. En la UE, sólo se ha señalado un caso de sobrecarga de la cisterna.
La sanción más comúnmente utilizada es la multa, seguida de la advertencia, acompañada, en su caso, de la prohibición de continuar el viaje hasta que se subsane la infracción.
A la vista del presente informe, la Comisión destaca que los controles de carretera constituyen un instrumento eficaz para evidenciar los problemas relacionados con la seguridad del transporte de mercancías peligrosas y, de forma indirecta, para mejorar dicha seguridad. Por esta razón, la Comisión recomienda que el número de controles efectuados en los Estados miembros garantice que todos los vehículos sean sometidos, por término medio, a al menos un control cada 1 000 viajes. La Comisión insiste también en que los Estados miembros utilicen en sus informes los códigos de infracción armonizados.
Directiva 2004/112/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2004, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 95/50/CE del Consejo relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera
|